Thais Mini (cm)
THAIS MINI
Garment Measurements (cm)
Sizes | XS | S | M | L | XL |
Length | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Bust | 101 | 105 | 109 | 115 | 121 |
Waist | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 |
Shoulder | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
Sleeve Length | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Armhole | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Body Measurements (cm)
Sizes | XS | S | M | L | XL |
Bust | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
International Conversion
Size | XS | S | M | L | XL |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |